@extends('layouts.user')
@section('page-title', 'Aifola Express Report')
@section('page-title-body', 'Aifola Express Report')
@section('active-link-10', 'active-link')
@section('main-theme')
Reports
@if(isset($report))
| Depature Date | Time | Route | VIA | Bus Type | Vehicle Number |
Fare | Customer Name | Customer Phone |
Ticket Number | Seat Number | Boarding Point |
@foreach($report as $data)
@if($data->payment_mode == "Mobile" && $data->payment_status == "Paid" )
| {{$data->ddate}} | {{$data->dtime}} |
{{$data->rfrom}} {{$data->rend}} | {{$data->via}} |
{{$data->bus_type}} | {{$data->registration_number}} |
{{$data->fare}} | {{$data->cname}} |
{{$data->cphone}} | {{$data->ticket_number}} |
{{$data->sit_number}} | {{$data->boarding_point}} |
@elseif($data->payment_mode != "Mobile")
| {{$data->ddate}} | {{$data->dtime}} |
{{$data->rfrom}} {{$data->rend}} | {{$data->via}} |
{{$data->bus_type}} | {{$data->registration_number}} |
{{$data->fare}} | {{$data->cname}} |
{{$data->cphone}} | {{$data->ticket_number}} |
{{$data->sit_number}} | {{$data->boarding_point}} |
@endif
@endforeach
@else
| Depature Date | Time | Route | VIA | Bus Type | Vehicle Number |
Fare | Customer Name | Customer Phone |
Ticket Number | Seat Number | Boarding Point |
@foreach($booking as $data)
@if($data->payment_mode == "Mobile" && $data->payment_status == "Paid" )
| {{$data->ddate}} | {{$data->dtime}} |
{{$data->rfrom}} {{$data->rend}} | {{$data->via}} |
{{$data->bus_type}} | {{$data->registration_number}} |
{{$data->fare}} | {{$data->cname}} |
{{$data->cphone}} | {{$data->ticket_number}} |
{{$data->sit_number}} | {{$data->boarding_point}} |
@elseif($data->payment_mode != "Mobile")
| {{$data->ddate}} | {{$data->dtime}} |
{{$data->rfrom}} {{$data->rend}} | {{$data->via}} |
{{$data->bus_type}} | {{$data->registration_number}} |
{{$data->fare}} | {{$data->cname}} |
{{$data->cphone}} | {{$data->ticket_number}} |
{{$data->sit_number}} | {{$data->boarding_point}} |
@endif
@endforeach
@endif
@endsection
@push('scripts')
@endpush